Prijzen voor goud & zilver
woensdag 12 augustus – 09.30 uur – prijzen per gram
| 100-250 gram | 250-500 gram | > 500 gram | |
| 14 karaat | € 64,00 | € 64,15 | € 64,25 |
| 18 karaat | € 81,50 | € 81,62 | € 81,72 |
| 20 karaat | € 90,15 | € 90,28 | € 90,38 |
| 21 karaat | € 94,70 | € 94,83 | € 94,93 |
| 22 karaat | € 100,20 | € 100,36 | € 100,46 |
| 24 karaat | € 117,80 | € 117,94 | € 118,04 |
| Munten onbeschadigd – prijzen per stuk | |||
| Gouden tientje | 6,72 gram | per stuk | € 691 |
| Gouden vijfje | 3,36 gram | per stuk | € 345 |
| Krugerrand | 33,93 gram | per stuk | € 3.663 |
| Maple Leaf | 31,1 gram | per stuk | € 3.663 |
| Gouden dukaat | 3,49 gram | per stuk | € 368 |
| Dubbele dukaat | 6,98 gram | per stuk | € 736 |
| * Prijzen gelden voor het schone gewicht metaal, dus zonder steentjes, uurwerkjes etc. | |||
| * Bij gewichten onder de 100 gram geldt €0,50/gram afslag. | |||
| * Typefouten én grote koerswijzigingen voorbehouden. | |||
| 1e gehalte zilver | 925/- | € 1.100 | per kilo |
| 2e gehalte zilver | 835/- | € 955 | per kilo |
| 3e gehalte zilver | 800/- | € 900 | per kilo |
| Nederlands muntzilver | 720/- | € 770 | per kilo |
| klein werk, mix met stenen | richtprijs | € 665 | per kilo |
