Prijzen voor goud & zilver
maandag 09 november – 08.00 uur – prijzen per gram
| 100-250 gram | 250-500 gram | > 500 gram | |
| 14 karaat | € 61,60 | € 61,75 | € 61,85 |
| 18 karaat | € 78,40 | € 78,53 | € 78,63 |
| 20 karaat | € 86,75 | € 86,90 | € 87,00 |
| 21 karaat | € 91,15 | € 91,29 | € 91,39 |
| 22 karaat | € 96,45 | € 96,61 | € 96,71 |
| 24 karaat | € 113,35 | € 113,50 | € 113,75 |
| Munten onbeschadigd – prijzen per stuk | |||
| Gouden tientje | 6,72 gram | per stuk | € 665 |
| Gouden vijfje | 3,36 gram | per stuk | € 332 |
| Krugerrand | 33,93 gram | per stuk | € 3.525 |
| Maple Leaf | 31,1 gram | per stuk | € 3.525 |
| Gouden dukaat | 3,49 gram | per stuk | € 354 |
| Dubbele dukaat | 6,98 gram | per stuk | € 708 |
| * Prijzen gelden voor het schone gewicht metaal, dus zonder steentjes, uurwerkjes etc. | |||
| * Bij gewichten onder de 100 gram geldt €0,50/gram afslag. | |||
| * Typefouten én grote koerswijzigingen voorbehouden. | |||
| 1e gehalte zilver | 925/- | € 807 | per kilo |
| 2e gehalte zilver | 835/- | € 692 | per kilo |
| 3e gehalte zilver | 800/- | € 647 | per kilo |
| Nederlands muntzilver | 720/- | € 545 | per kilo |
| klein werk, mix met stenen | richtprijs | € 462 | per kilo |
