Prijzen voor goud & zilver
dinsdag 16 juni – 07.00 uur – prijzen per gram
| 100-250 gram | 250-500 gram | > 500 gram | |
| 14 karaat | € 62,15 | € 62,30 | € 62,40 |
| 18 karaat | € 79,10 | € 79,24 | € 79,34 |
| 20 karaat | € 87,55 | € 87,68 | € 87,78 |
| 21 karaat | € 92,00 | € 92,11 | € 92,21 |
| 22 karaat | € 97,35 | € 97,48 | € 97,58 |
| 24 karaat | € 114,86 | € 115,01 | € 115,11 |
| Munten onbeschadigd – prijzen per stuk | |||
| Gouden tientje | 6,72 gram | per stuk | € 671 |
| Gouden vijfje | 3,36 gram | per stuk | € 335 |
| Krugerrand | 33,93 gram | per stuk | € 3.572 |
| Maple Leaf | 31,1 gram | per stuk | € 3.572 |
| Gouden dukaat | 3,49 gram | per stuk | € 357 |
| Dubbele dukaat | 6,98 gram | per stuk | € 714 |
| * Prijzen gelden voor het schone gewicht metaal, dus zonder steentjes, uurwerkjes etc. | |||
| * Bij gewichten onder de 100 gram geldt €0,50/gram afslag. | |||
| * Typefouten én grote koerswijzigingen voorbehouden. | |||
| 1e gehalte zilver | 925/- | € 1.172 | per kilo |
| 2e gehalte zilver | 835/- | € 1.020 | per kilo |
| 3e gehalte zilver | 800/- | € 960 | per kilo |
| Nederlands muntzilver | 720/- | € 825 | per kilo |
| klein werk, mix met stenen | richtprijs | € 715 | per kilo |
