Prijzen voor goud & zilver
donderdag 28 januari 2021 – 08.00 uur – prijzen per gram
100-250 gram | 250-500 gram | > 500 gram | ||||
14 karaat | € 25,08 | € 25,23 | € 25,33 | |||
18 karaat | € 32,56 | € 32,71 | € 32,81 | |||
20 karaat | € 35,37 | € 35,52 | € 35,62 | |||
21 karaat | € 37,24 | € 37,39 | € 37,49 | |||
22 karaat | € 39,58 | € 39,73 | € 39,83 | |||
24 karaat | € 46,05 | € 46,20 | € 46,30 | |||
Munten onbeschadigd – prijzen per stuk | ||||||
Gouden tientje | 6,72 gram | € 274 | ||||
Gouden vijfje | 3,36 gram | € 137 | ||||
Krugerrand | 33,93 gram | € 1.417 | ||||
Maple Leaf | 31,1 gram | € 1.417 | ||||
Gouden dukaat | 3,49 gram | € 147 | ||||
Dubbele dukaat | 6,98 gram | € 294 |
Nederlands muntzilver | € 375 | / kg. | |||
Dit betekent voor een : | |||||
1 gulden | van 6,5 gram | € 2,44 | per stuk | ||
1 gulden | van 10 gram | € 3,75 | per stuk | ||
2,5 gulden / tientje | van 15 gram | € 5,63 | per stuk | ||
tientje / 2,5 gulden | van 25 gram | € 9,38 | per stuk | ||
vijftig gulden munt | van 25 gram | € 12,20 | per stuk |
Bovenstaande prijzen zijn gegarandeerd, zonder aftrek van verdekte kosten.
- Voor goud geldt wél een aftrek bij een kleiner ingeleverd totaal gewicht: minder dan 100 gram €0,50/gram en minder dan 50 gram €1,-/gram.
- Prijzen gelden voor het schone gewicht metaal, dus zonder steentjes, uurwerkjes etc.
- Typefouten en grote koerswijzigingen voorbehouden.