Prijzen voor goud & zilver
zaterdag 27 & zondag 28 februari 2021 – prijzen per gram
100-250 gram | 250-500 gram | > 500 gram | ||||
14 karaat | € 23,82 | € 23,97 | € 24,07 | |||
18 karaat | € 30,96 | € 31,11 | € 31,21 | |||
20 karaat | € 33,63 | € 33,78 | € 33,88 | |||
21 karaat | € 35,42 | € 35,57 | € 35,67 | |||
22 karaat | € 37,65 | € 37,80 | € 37,90 | |||
24 karaat | € 42,85 | € 43,00 | € 43,10 | |||
Munten onbeschadigd – prijzen per stuk | ||||||
Gouden tientje | 6,72 gram | € 261 | ||||
Gouden vijfje | 3,36 gram | € 130 | ||||
Krugerrand | 33,93 gram | € 1.349 | ||||
Maple Leaf | 31,1 gram | € 1.349 | ||||
Gouden dukaat | 3,49 gram | € 140 | ||||
Dubbele dukaat | 6,98 gram | € 279 |
Nederlands muntzilver | € 407 | / kg. | |||
Dit betekent voor een : | |||||
1 gulden | van 6,5 gram | € 2,65 | per stuk | ||
1 gulden | van 10 gram | € 4,07 | per stuk | ||
2,5 gulden / tientje | van 15 gram | € 6,11 | per stuk | ||
tientje / 2,5 gulden | van 25 gram | € 10,18 | per stuk | ||
vijftig gulden munt | van 25 gram | € 13,20 | per stuk |
Bovenstaande prijzen zijn gegarandeerd, zonder aftrek van verdekte kosten.
- Voor goud geldt wél een aftrek bij een kleiner ingeleverd totaal gewicht: minder dan 100 gram €0,50/gram en minder dan 50 gram €1,-/gram.
- Prijzen gelden voor het schone gewicht metaal, dus zonder steentjes, uurwerkjes etc.
- Typefouten en grote koerswijzigingen voorbehouden.